{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
尊敬的客户,
很抱歉,該技術資料没有所請求語言的版本。如果您有更多問題,可以用電子郵件與我們聯絡。
祝商祺,
您的 ifm 團隊
應用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應用 | 應用於食品工業的衛生及潮濕環境 | ||||||||
無矽樹脂 | 是 | ||||||||
電氣數據 | |||||||||
工作電壓 [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
防護等級 | II | ||||||||
當前負載總數最大值 [A] | 4 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環境溫度 [°C] | -25...100 | ||||||||
注意環境溫度 |
|
||||||||
環境溫度變化 [°C] | 5...100 | ||||||||
注意環境溫度(移動的) |
|
||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
機械技術數據 | |||||||||
重量 [g] | 94.2 | ||||||||
尺寸 [mm] | 15.5 x 15.5 x 45 | ||||||||
材質 | 外殼: PVC 橘黄色; 密封圈: EPDM | ||||||||
滾花螺母的材料 | 不鏽鋼(1.4404 / 316L) | ||||||||
牽引鏈適用性 |
|
||||||||
牽引鏈適用性 | 是 | ||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||
電氣連接 | |||||||||
電纜: 2 m, PVC, 橘黄色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) | |||||||||
電氣連接 - 插座 | |||||||||
連接 | 連接器: 1 x M12, 直型; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm | ||||||||
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — EVT064-00 — 30.06.2010 —
![]() |