產品特徵 | ||
---|---|---|
尺寸 [mm] | 135 x 135 x 21 | |
應用 | ||
應用 | 應用於檢測很低的速度,並轉換成更大的脈衝/分鐘; 帶脈衝間隔比率 ; 例如: 應用於使用頻率-電流轉換器 | |
機械技術數據 | ||
重量 [g] | 490 | |
尺寸 [mm] | 135 x 135 x 21 | |
材質 | 圓盤: 迭爾林(聚甲醛樹脂); 螺栓: CK 45 | |
注釋 | ||
注釋 |
|
|
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — E89010-00 — 06.03.2003 —
![]() |