應用
應用 | 金屬容器的RFID譯碼 |
---|
電氣數據
工作頻率 [MHz] | 866...928 |
---|---|
存儲大小 [bit] | 512 |
存儲器型號 | EEPROM |
晶片類型 | Higgs 9 |
標籤標識符(TID) [Byte] | 64 |
電子產品代碼(EPC) | 96 bit |
RFID標準 | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
讀周期最大值 | 無限 |
寫周期最大值 | 100000 |
工作條件
環境溫度 [°C] | -40...85 |
---|---|
存儲溫度 [°C] | -40...250 |
外殼防護等級 | IP 69K |
機械技術數據
重量 [g] | 144.5 |
---|---|
安裝方式 | 板面和儀表盤的安裝 |
尺寸 [mm] | 55 x 36.2 x 7.5 |
材質 | 外殼: 尼龍 / PP |
注釋
包裝單位 | 5 件數 |
---|
其它數據
讀取距離(m)
DTE80x | 1.1 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | 4.8 |
ANT820 / ANT920 | 2 |