電氣數據 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作頻率 [MHz] | 13,56 | |||||||||||||||
工作條件 | ||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -20...60 | |||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -20...60 | |||||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||||
重量 [g] | 95.5 | |||||||||||||||
材質 | PVC | |||||||||||||||
旋緊扭矩 [Nm] | 0.6 | |||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數 | |||||||||||||||
其它數據 | ||||||||||||||||
Tag E80371 (30 mm) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Tag E80384 (50 mm) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — E80390-00 — 09.11.2015 —
![]() |