應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應用 | 傳輸系統中工件傳送裝置的編碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作溫度(從站) [°C] | -25...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值溫度(配件) [°C] | 130; (測試持續時間: 1 x 100 h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作頻率 [MHz] | 0,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲大小 [bit] | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀周期最大值 | 無限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
寫周期最大值 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗衝擊 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 2854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | Ø 20 / L = 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | PC 黑色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀寫距離(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — E80317-01 — 05.11.2020 —
![]() |