電氣數據 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頻率AC [Hz] | 47...63 | ||||||||
輸入電壓範圍AC [V] | 90...264 | ||||||||
輸出DC電壓 [V] | 24 | ||||||||
防護等級 | II | ||||||||
剩餘波紋最大值 [mV] | 200 | ||||||||
效率(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [%] | 82.22 | ||||||||
輸入電流(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [A] | 0.8 | ||||||||
輸出 | |||||||||
總輸出電流 [A] | 1 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環境溫度 [°C] | 0...40 | ||||||||
外殼防護等級 | IP 40; (M12連接器: IP 69K) | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||
機械技術數據 | |||||||||
重量 [g] | 221 | ||||||||
材質 | 外殼: 塑膠 黑色 | ||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||
電氣連接 | |||||||||
電纜: 2 m; 2 x 0.5 mm² | |||||||||
連接器: 1 x M12 | |||||||||
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — E80120-00 — 01.07.2019 —
![]() |