機械技術數據 | |||
---|---|---|---|
重量 [g] | 14.8 | ||
尺寸 [mm] | Ø 19 / L = 22 | ||
材質 | 鋁 | ||
外部直徑D [mm] | 19 | ||
内徑A1 [mm] | 4 | ||
内徑A2 [mm] | 6 | ||
結構長度 [mm] | 22 | ||
夾緊轂的深度 [mm] | 6 | ||
卡箍固定螺栓 [mm] | M3 | ||
機械最大值 [U/min] | 8000 | ||
最大的軸向軸 [mm] | ± 0,4 | ||
徑向軸未對準時最大值 [mm] | ± 0,25 | ||
4 mm [°] | ± 3,5 | ||
注釋 | |||
注釋 |
|
||
包裝單位 | 1 件數 | ||
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — E60062-00 — 06.03.2003 —
![]() |