應用 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設計 | 應用於紅外線溫度感應器 TWxxxx, M30 | ||||||||||||
安裝 | 感應器冷却(空氣或水); (TW) | ||||||||||||
抗壓强度 [bar] | 6 | ||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||
重量 [g] | 388.6 | ||||||||||||
材質 | 黄銅; 銅; 鋼 鍍鋅的 | ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||
圖表 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — E35064-00 — 30.10.2012 —
![]() |