產品特徵 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 [mm] | 48 x 112 x 116 | ||||||
應用 | |||||||
應用 | 顯示和監控類比信號; 例如:壓力感應器、溫度感應器或流動感應器 | ||||||
電氣數據 | |||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||
電流損耗 [mA] | 100 | ||||||
總的輸入/輸出 | |||||||
輸入和輸出總數 | 類比輸入數: 2; 數字輸出數量: 4 | ||||||
輸入 | |||||||
類比輸入數 | 2 | ||||||
輸出 | |||||||
數字輸出數量 | 4 | ||||||
過載保護 | 是 | ||||||
工作條件 | |||||||
環境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -25...70 | ||||||
外殼防護等級 | IP 65 | ||||||
防護等級接線端子 | IP 20 | ||||||
認證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||
機械技術數據 | |||||||
重量 [g] | 299.5 | ||||||
安裝方式 | 面板切口: 91 x 43 mm | ||||||
尺寸 [mm] | 48 x 112 x 116 | ||||||
材質 | Noryl UL94-V-0 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
|
||||||
電氣連接 | |||||||
連接 | 螺絲接線端子: | ||||||
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — DX2052-00 — 20.03.2017 —
![]() |