- 產品
- 電源
- 開關電源
- 24 V DC開關電源
- DN4011
開關電源24 V DC
DN4011
PSU-1AC/24VDC-3,3A
開關電源24 V DC
DN4011
PSU-1AC/24VDC-3,3A
- 適應用於控制器、感應器、致動器和工業電子器件的調制電源
- 得益於高效率的低功率損耗
- 高電源緩衝時間
- 特别節省空間的設計
- 能量儲備高
{{ifmVariantName}}
電氣數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頻率AC [Hz] | 47...64 | ||||||||||
工作電壓公差 [%] | 10 | ||||||||||
工作電壓公差2 [%] | 20 | ||||||||||
額定電壓AC [V] | < 230 | ||||||||||
輸入電壓DC [V] | 110...300 | ||||||||||
輸入電壓範圍AC [V] | 100...240 | ||||||||||
輸出DC電壓 [V] | 24...28 | ||||||||||
防護等級 | I; (IEC 61140) | ||||||||||
過壓保護 | 是; (< 39 DC) | ||||||||||
輸出電壓 [V] | 可設定; 輸出電壓根據SELV, PELV標準 | ||||||||||
輸出電壓最小值時的輸出電流最大值 [A] | 3.3 | ||||||||||
輸出電壓最大值時的輸出電流最大值 [A] | 2.7 | ||||||||||
輸出電壓最小值時的輸出電流最大值 [A] | 3.3 | ||||||||||
輸出電壓最大值時的輸出電流峰值 [A] | 2.7 | ||||||||||
輸出功率(永久) [W] | 80 | ||||||||||
輸出功率(峰值) [W] | 80 | ||||||||||
功率因數(額定電壓120 V AC / 60 Hz) | 0.61 | ||||||||||
功率因數(額定電壓230 V AC / 50 Hz) | 0.56 | ||||||||||
輸出電路的數量 | 1 | ||||||||||
剩餘波紋最大值 [mV] | 50 | ||||||||||
接通峰值電流(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [A] | 23 | ||||||||||
接通峰值電流(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [A] | 45 | ||||||||||
接通電流限制 | 是 | ||||||||||
效率(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [%] | 88 | ||||||||||
效率(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [%] | 89.8 | ||||||||||
外部輸入保護 | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | ||||||||||
Derating降低定額值 [W/K] | 1.8 (60...70 °C) | ||||||||||
斷電保持時間(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [ms] | 30 | ||||||||||
斷電保持時間(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [ms] | 128 | ||||||||||
輸入電流(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [A] | 1.24 | ||||||||||
輸入電流(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [A] | 0.68 | ||||||||||
功率損耗(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [W] | 11.1 | ||||||||||
功率損耗(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [W] | 9.1 | ||||||||||
反饋保護 [V] | 35 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||
過載狀態 | 恒定輸出電流 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
注意環境溫度 |
|
||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 20; (EN 60529) | ||||||||||
污染度 | 2; (IEC 62103: 不允許導電性污物) | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||||
抗振强度 |
|
||||||||||
抗衝擊 |
|
||||||||||
功率因數校正(PFC) | 符合 | ||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||
重量 [g] | 569 | ||||||||||
安裝方式 | 導軌; (TH35 (EN 60715)) | ||||||||||
尺寸 [mm] | 124 x 40 x 122.5 | ||||||||||
材質 | 鋼板 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
|
||||||||||
注釋 | |||||||||||
注釋 |
|
||||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
連接 | 螺絲接線端子: | ||||||||||
圖表 | |||||||||||
方框圖 |
|
||||||||||
輸出曲線 |
|
||||||||||
效率/功率損耗特性 |
|
||||||||||
降低額定值特徵 |
|
||||||||||
電源緩衝時間的特性曲線 |
|
||||||||||
宜福門電子有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — DN4011-00 — 10.01.2014 —
![]() |