電氣數據 | |||||
---|---|---|---|---|---|
額定電壓AC [V] | 400...500 | ||||
額定頻率AC [Hz] | 47...63 | ||||
輸入電壓DC [V] | 450...820 | ||||
輸入電壓範圍AC [V] | 340...576 | ||||
輸出DC電壓 [V] | 24...28 | ||||
防護等級 | I; (IEC 61140) | ||||
開機延遲時間最大值 [ms] | 80 | ||||
開機延遲時間 [s] | < 80 | ||||
輸出電壓 [V] | 可設定 | ||||
輸出電壓公差 [%] | 2 | ||||
輸出電壓最小值時的輸出電流最大值 [A] | 30 | ||||
輸出電路的數量 | 1 | ||||
剩餘波紋最大值 [%] | 0.1 | ||||
Derating降低定額值 [W/K] | 18 (60...70 °C) | ||||
輸出 | |||||
短路保護 | 是 | ||||
過載保護 | 是 | ||||
工作條件 | |||||
環境溫度 [°C] | -10...60 | ||||
外殼防護等級 | IP 20 | ||||
認證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
|
||||
MTTF [年] | 49 | ||||
機械技術數據 | |||||
重量 [g] | 2507.5 | ||||
安裝方式 | 導軌; (TH35 (EN 60715)) | ||||
材質 | 鋁 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
|
||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||
電氣連接 | |||||
連接 | 接線端子: 1.5...6 mm² | ||||
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — DN2036-00 — 26.11.2004 —
![]() |