電氣數據 | |||||
---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 按照SELV/PELV | ||||
額定電壓DC [V] | 24 | ||||
輸入電壓DC [V] | 18...30 | ||||
防護等級 | III | ||||
斷電保持時間(額定電壓24 V DC) [ms] | 10 | ||||
閉路電流 [mA] | 10 | ||||
頻道數 | 1 | ||||
額定電流 [A] | 10 | ||||
額定電流(故障安全元件) [A] | 10 | ||||
輸出 | |||||
總負載電容 [mF] | 20 | ||||
工作條件 | |||||
環境溫度 [°C] | -25...60 | ||||
存儲溫度 [°C] | -40...70 | ||||
外殼防護等級 | IP 20; (前面的) | ||||
污染度 | 2 | ||||
認證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
|
||||
機械技術數據 | |||||
重量 [g] | 72 | ||||
尺寸 [mm] | 80 x 12.5 x 98.5 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
|
||||
元件 |
|
||||
電氣連接 | |||||
連接 | 插接式端: | ||||
圖表 | |||||
輸出曲線 |
|
||||
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — DF2210-00 — 08.09.2016 —
![]() |