應用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
應用 | 對運輸設備目標物的檢測 | ||||
無線電核準 | EU; 澳洲; 中國; 印度; 新加坡; 烏克蘭 | ||||
電氣數據 | |||||
工作電壓 [V] | 19.2...28.8 DC; (僅經由DTE10x估算單位供電 (符合 EN 60950-1標準)) | ||||
電流損耗 [mA] | < 50 | ||||
防護等級 | III | ||||
工作頻率 [MHz] | 13,56 | ||||
RFID標準 | ISO 15693 | ||||
監控範圍 | |||||
前面讀寫頭距離 [mm] | 180 | ||||
側面讀寫頭距離 [mm] | 90 | ||||
至ID目標的距離 [mm] |
|
||||
介面 | |||||
通信接口 | DATA / DTE10x | ||||
工作條件 | |||||
環境溫度 [°C] | -20...60 | ||||
存儲溫度 [°C] | -25...80 | ||||
外殼防護等級 | IP 67; IP 69K | ||||
認證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
|
||||
抗衝擊 |
|
||||
抗震 |
|
||||
無線電許可 | EN 300 330-2 V2.1.1 | ||||
機械技術數據 | |||||
重量 [g] | 132 | ||||
外殼 | 圓柱形的 | ||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||
材質 | 外殼: 不鏽鋼; 保護蓋: PPS | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
|
||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||
電氣連接 | |||||
連接 | 連接器: 1 x M12; 成型體: PEI | ||||
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — ANT425-00 — 27.02.2019 —
![]() |