電氣數據 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | ||||||||||||||||||||
AS-i電流損耗最大值 [mA] | 250 | ||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸入數: 4 | ||||||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||||||
數字輸入數 | 4 | ||||||||||||||||||||
數字輸入輸入電路 | PNP | ||||||||||||||||||||
輸入感應器電源 | AS-i | ||||||||||||||||||||
電源 [V] | 18...30; (經由扁形電纜) | ||||||||||||||||||||
輸入電流負載最大值 [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
輸入電流高 [mA] | 6...10 | ||||||||||||||||||||
輸入電流低 [mA] | 0...2 | ||||||||||||||||||||
開關電平高平信號最小值 [V] | 11 | ||||||||||||||||||||
數字輸入保護短路 | 是 | ||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 405 | ||||||||||||||||||||
AS-i分類 | |||||||||||||||||||||
AS-i版本 | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
AS-i編址 | 編址插座 | ||||||||||||||||||||
擴展尋址模式 | 是 | ||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID代碼 [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
AS-i證書待定 | 是 | ||||||||||||||||||||
數據位 |
|
||||||||||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||||||||||
重量 [g] | 185 | ||||||||||||||||||||
安裝方式 | AS-i扁平電纜連接 | ||||||||||||||||||||
材質 | PA; 穿刺接點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的 | ||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
顯示 |
|
||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||
供貨範圍 |
|
||||||||||||||||||||
附件(可選) |
|
||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||
注釋 |
|
||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||
連接 | AS-i扁平電纜的快速安裝技術: ; 三個方向可能的 | ||||||||||||||||||||
連接 | 連接器: M12 | ||||||||||||||||||||
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — AC5215-00 — 22.11.2006 —
![]() |