應用
應用 | 現場安裝 |
---|
電氣數據
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
AS-i電流損耗最大值 [mA] | 230 |
Watchdog集成看門狗電路 | 是 |
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 | 數字輸入數: 2; 數字輸出數量: 2 |
---|
輸入
數字輸入數 | 2 |
---|---|
數字輸入輸入電路 | PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2規定) |
輸入感測器電源 | AS-i |
電源 [V] | 18...30; (DC) |
輸入電流負載最大值 [mA] | 180; (應用於所有輸入及輸出的電流負載: 180 mA) |
開關級别高 [V] | > 11 |
數字輸入保護短路 | 是 |
輸出
數字輸出數量 | 2 |
---|---|
電壓範圍DC [V] | 18...30 |
每個輸出最大電流負載 [mA] | 180; (應用於所有輸入及輸出的電流負載: 180 mA) |
短路保護 | 是 |
電流單獨的 | 否 |
緻動器電源輸出 | AS-i |
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...60 |
---|---|
存儲溫度 [°C] | -25...60 |
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 90; (非凝結) |
海拔高度最大值 [m] | 2000 |
外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 68 |
認證/測試
EMC電磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 261 | ||||
UL認證 |
|
AS-i分類
AS-i版本 | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
擴展尋址模式 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i主站配置文件 | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID代碼 [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i認證 | 100901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數位 |
|
機械技術數據
重量 [g] | 111 |
---|---|
安裝方式 | 背墻安裝 |
尺寸 [mm] | 90.5 x 30 x 23.5 |
材質 | PBT |
顯示器/操作件
顯示 |
|
---|
電氣連接
模塊連接 | M12 |
---|
附件
供貨範圍 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
附件(可選) |
|
注釋
注釋 |
|
|||
---|---|---|---|---|
包裝單位 | 1 件數 |