電氣數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標準) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i電流損耗最大值 [mA] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
當前負載總數最大值 [A] | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加電源 [V] | 10...30 DC; (AUX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸入數: 2; 數字輸出數量: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數字輸入數 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
數字輸入輸入電路 | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入感應器電源 | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 [V] | 20...30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流負載最大值 [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流限制 [mA] | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流高 [mA] | 6...10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流低 [mA] | 0...2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關電平高平信號最小值 [V] | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
數字輸入保護短路 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數字輸出數量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電路 | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓範圍DC [V] | 10...30; (根據PELV標準) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個輸出最大電流負載 [mA] | 2000; (採用種類DC-13(電磁鐵控制): 20 W (IEC 60947-5-1)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流單獨的 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67; (如果使用扁平電纜時 E7400x / E7401x) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL認證 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i版本 | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i編址 | 紅外編址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擴展尋址模式 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-3.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID代碼 [hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i認證 | 40201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式 | AS-i扁平電纜連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 118.2 x 60 x 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | PA; 插座: 黄銅 鍍鎳的; 下部模塊螺紋套:: 黄銅 鍍鎳的; O形環: FKM; 穿刺接點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(可選) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 - 輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接器: M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 - 輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接器: M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — AC2411-02 — 25.09.2015 —
![]() |