電氣數據 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | |||||||||||||||
AS-i電流損耗最大值 [mA] | 50 | |||||||||||||||
當前負載總數最大值 [A] | 4; (> 50 °C: 2000 mA) | |||||||||||||||
Watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||||
總的輸入/輸出 | ||||||||||||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 4 | |||||||||||||||
輸入 | ||||||||||||||||
數字輸入數 | 4 | |||||||||||||||
數字輸入輸入電路 | PNP | |||||||||||||||
輸入感應器電源 | AUX | |||||||||||||||
電源 [V] | 18...30 | |||||||||||||||
輸入電流負載最大值 [mA] | 200 | |||||||||||||||
輸入電流高 [mA] | 6...10 | |||||||||||||||
輸入電流低 [mA] | 0...2 | |||||||||||||||
開關電平高平信號最小值 [V] | 11 | |||||||||||||||
數字輸入保護短路 | 是 | |||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||
數字輸出數量 | 4 | |||||||||||||||
電路 | PNP | |||||||||||||||
電壓範圍DC [V] | 20...30; (經由E+/E-/ 外部按照E+/E-) | |||||||||||||||
每個輸出最大電流負載 [mA] | 1000; (採用種類DC-12: 700 mA; 採用種類DC-13(電磁鐵控制): 20 W (IEC 60947-5-1)) | |||||||||||||||
短路保護 | 是 | |||||||||||||||
電流單獨的 | 是 | |||||||||||||||
工作條件 | ||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||||
注意環境溫度 |
|
|||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 20 | |||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||||
MTTF [年] | 186 | |||||||||||||||
AS-i分類 | ||||||||||||||||
AS-i版本 | 2.1 | |||||||||||||||
AS-i編址 | 編址插座 | |||||||||||||||
擴展尋址模式 | 否 | |||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.0.E | |||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID代碼 [hex] | 0.E | |||||||||||||||
AS-i認證 | 37302 | |||||||||||||||
數據位 |
|
|||||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||||
重量 [g] | 136.5 | |||||||||||||||
安裝方式 | DIN軌道安裝; 可並行排列安裝 | |||||||||||||||
材質 | PA | |||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||
顯示 |
|
|||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||
附件(可選) |
|
|||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數 | |||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||
連接 | COMBICON: | |||||||||||||||
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — AC2257-01 — 13.11.2008 —
![]() |