電氣數據 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||
電流損耗 [mA] | 10...53; (外部電源) | ||||||
AS-i電流損耗最大值 [mA] | 53; (帶外部電源: 28 mA) | ||||||
反相保護 | 是 | ||||||
附加電源 [V] | 24 DC | ||||||
附加電源 [V] | 可選 | ||||||
總的輸入/輸出 | |||||||
輸入和輸出總數 | 類比輸入數: 4 | ||||||
輸入 | |||||||
類比輸入數 | 4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) | ||||||
輸入感應器電源 | AS-i / AUX | ||||||
類比輸入(電壓) [V] | 0...10 | ||||||
類比輸入防止短路 | 否 | ||||||
類比輸入的分辨率 | 16 (1 bit = 1 mV) | ||||||
工作條件 | |||||||
環境溫度 [°C] | 0...70 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -20...85 | ||||||
外殼防護等級 | IP 20 | ||||||
認證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||
MTTF [年] | 120 | ||||||
AS-i分類 | |||||||
AS-i編址 | 編址插座 | ||||||
擴展尋址模式 | 否 | ||||||
AS-i Profil | S-7.3.E | ||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | ||||||
AS-i ID代碼 [hex] | 3.E | ||||||
AS-i證書待定 | 是 | ||||||
機械技術數據 | |||||||
重量 [g] | 168.5 | ||||||
安裝方式 | DIN軌道安裝 | ||||||
材質 | PA 6.6 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
|
||||||
注釋 | |||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||
電氣連接 | |||||||
連接 | COMBICON: | ||||||
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — AC2217-01 — 20.08.2013 —
![]() |