電氣數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | ||||||||||
AS-i電流損耗最大值 [mA] | 200 | ||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸入數: 4 | ||||||||||
輸入 | |||||||||||
數字輸入數 | 4 | ||||||||||
數字輸入輸入電路 | PNP | ||||||||||
輸入感應器電源 | AS-i | ||||||||||
電源 [V] | 20...30 | ||||||||||
輸入電流負載最大值 [mA] | 160 | ||||||||||
輸入電流高 [mA] | > 5 | ||||||||||
輸入電流低 [mA] | < 3 | ||||||||||
開關電平高平信號最小值 [V] | 10 | ||||||||||
數字輸入保護短路 | 是 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||||
AS-i分類 | |||||||||||
AS-i Profil | S-0.0.F | ||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 0 | ||||||||||
AS-i ID代碼 [hex] | 0.F | ||||||||||
AS-i證書待定 | 是 | ||||||||||
數據位 |
|
||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||
重量 [g] | 182 | ||||||||||
安裝方式 | 扁平電纜和SC下部模塊的AS-i介面 | ||||||||||
材質 | PA 6-GF30; 不鏽鋼(1.4305/303) | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
|
||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
籠型卡箍: | |||||||||||
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — AC2032-01 — 11.11.2015 —
![]() |