電氣數據 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
頻率AC [Hz] | 47...64 | ||||||
工作電壓公差 [%] | 10 | ||||||
工作電壓 [V] | 自動範圍選擇 | ||||||
額定電壓AC [V] | 110 / 230 | ||||||
輸入電壓範圍AC [V] | 100...120 / 200...240 | ||||||
防護等級 | I | ||||||
過壓保護 | 是; (< 36 V) | ||||||
開機延遲時間最大值 [ms] | 900 | ||||||
輸出電壓AS-i [V] | 30.5 | ||||||
輸出功率(永久) [W] | 122 | ||||||
輸出功率(峰值) [W] | 134 | ||||||
注意輸出功率(峰值) |
|
||||||
功率因數(額定電壓120 V AC / 60 Hz) | 0.56 | ||||||
功率因數(額定電壓230 V AC / 50 Hz) | 0.47 | ||||||
功率儲備 [%] | 10 | ||||||
輸出電路的數量 | 1 | ||||||
輸出電流AS-i [A] | 4 | ||||||
剩餘波紋最大值 [mV] | 50 | ||||||
接通峰值電流(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [A] | 3 | ||||||
接通峰值電流(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [A] | 3 | ||||||
接通電流限制 | 是 | ||||||
效率(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [%] | 88 | ||||||
效率(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [%] | 89.3 | ||||||
外部輸入保護 | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | ||||||
Derating降低定額值 [W/K] | 3 (60...70 °C) | ||||||
斷電保持時間(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [ms] | 70 | ||||||
斷電保持時間(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [ms] | 70 | ||||||
輸入電流(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [A] | 2.05 | ||||||
輸入電流(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [A] | 1.23 | ||||||
功率損耗(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [W] | 16.6 | ||||||
功率損耗(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [W] | 14.6 | ||||||
集成數據提取功能 | 是 | ||||||
反饋保護 [V] | 35 | ||||||
輸出 | |||||||
短路保護 | 是 | ||||||
過載保護 | 是 | ||||||
過載狀態 | 恒定輸出電流 | ||||||
可並聯輸出 | 否 | ||||||
可輸出串聯 | 否 | ||||||
工作條件 | |||||||
環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||
注意環境溫度 |
|
||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | ||||||
外殼防護等級 | IP 20 | ||||||
污染度 | 2; (IEC 62103: 不允許導電性污物) | ||||||
認證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||
抗振强度 |
|
||||||
抗衝擊 |
|
||||||
MTTF [年] | 90 | ||||||
AS-i分類 | |||||||
AS-i認證 | 98601 | ||||||
機械技術數據 | |||||||
重量 [g] | 625.5 | ||||||
安裝方式 | 導軌; (TH35 (EN 60715)) | ||||||
尺寸 [mm] | 124 x 40 x 120 | ||||||
材質 | 鋼板 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
|
||||||
注釋 | |||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||
電氣連接 | |||||||
連接 | 螺絲接線端子: | ||||||
圖表 | |||||||
方框圖 |
|
||||||
輸出曲線 |
|
||||||
效率/功率損耗特性 |
|
||||||
降低額定值特徵 |
|
||||||
電源緩衝時間的特性曲線 |
|
||||||
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — AC1254-00 — 10.01.2014 —
![]() |