電氣數據 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定電壓AC [V] | 110 / 230 | ||||||
額定頻率AC [Hz] | 47...63 | ||||||
輸入電壓範圍AC [V] | 88...132 / 184...264 | ||||||
開機延遲時間最大值 [ms] | 500 | ||||||
輸出電壓AS-i [V] | 29.5...31.6; (根據PELV標準) | ||||||
輸出電路的數量 | 2 | ||||||
輸出電流AS-i [A] | 4 | ||||||
剩餘波紋最大值 [mV] | 50 | ||||||
外部輸入保護 | > 10 A | ||||||
保險絲 [A] | 8; (無法訪問) | ||||||
Derating降低定額值 [W/K] | 1 (60...70 °C) | ||||||
功率損耗(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [W] | 30 | ||||||
斷路時的功率消耗 [W] | 4 | ||||||
集成數據提取功能 | 是 | ||||||
輸出 | |||||||
短路保護 | 是 | ||||||
過載保護 | 是 | ||||||
可並聯輸出 | 否 | ||||||
可輸出串聯 | 否 | ||||||
工作條件 | |||||||
環境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||
外殼防護等級 | IP 20 | ||||||
認證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||
MTTF [年] | 23 | ||||||
AS-i分類 | |||||||
AS-i認證 | 21901 | ||||||
機械技術數據 | |||||||
重量 [g] | 1263.5 | ||||||
材質 | 鋁 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
|
||||||
注釋 | |||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||
電氣連接 | |||||||
連接 | 接線端子: ...2.5 mm² | ||||||
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — AC1212-01 — 28.01.2014 —
![]() |