Ετικέτα RFID
E80370
ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit
Ετικέτα RFID
E80370
ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit
- RFID ετικέτα 13.56 MHz - ISO15693
- Αξιόπιστη κωδικοποίηση για εργαλειοφορείς και προϊόντα
- Με μνήμη FRAM - απεριόριστοι κύκλοι ανάγνωσης/εγγραφής
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
{{ifmVariantName}}
Ηλεκτρικά δεδομένα | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] | 13,56 | ||||||||||||||||||
Μέγεθος μνήμης [bit] | 16000 | ||||||||||||||||||
Τύπος μνήμης | FRAM | ||||||||||||||||||
Τύπος τσίπ | MB89R118C | ||||||||||||||||||
Αριθμός μπλοκ | 250 | ||||||||||||||||||
Μέγεθος μπλοκ [Byte] | 8 | ||||||||||||||||||
Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης (UID) [Byte] | 8 | ||||||||||||||||||
Πρότυπο RFID | ISO 15693 | ||||||||||||||||||
Μεγ. κύκλοι ανάγνωσης | απεριόριστη | ||||||||||||||||||
Μεγ. κύκλοι εγγραφής | απεριόριστη | ||||||||||||||||||
Συνθήκες περιβάλλοντος | |||||||||||||||||||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 | ||||||||||||||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...90 | ||||||||||||||||||
Βαθμός προστασίας | IP 68 | ||||||||||||||||||
Δοκιμές / εγκρίσεις | |||||||||||||||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||||||||||||
Εγκριση εκπομπής | ISO 15693 | ||||||||||||||||||
Μηχανικά δεδομένα | |||||||||||||||||||
Βάρος [g] | 5 | ||||||||||||||||||
Τρόπος συναρμολόγησης | τοποθέτηση σε μη μεταλλικά υλικά; (στερέωση με βίδα ; Επικόλληση πάνω σε επιφάνεια) | ||||||||||||||||||
Διαστάσεις [mm] | Ø 30 / L = 2,8 | ||||||||||||||||||
Υλικό κατασκευής | PA 6 μαύρο | ||||||||||||||||||
Παρατηρήσεις | |||||||||||||||||||
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ | ||||||||||||||||||
Αλλα δεδομένα | |||||||||||||||||||
Απόσταση ανάγνωσης όταν τοποθετείται σε μη μεταλλική επιφάνεια (mm) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — E80370-00 — 05.11.2020 —
![]() |