- Produits
- Capteurs
- Capteurs de pression / Capteurs de dépression
- Sondes de niveau submersibles
- PS3427
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
Application
Version | avec tube capillaire pour compenser la pression | |||
---|---|---|---|---|
Application | pour les applications industrielles | |||
Fluides | Liquides | |||
Température du fluide [°C] | -10...50 | |||
Pression d'éclatement min. |
|
|||
Tenue en pression |
|
|||
Type de pression | pression relative |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Principe de mesure | hydrostatique |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 1 |
---|---|
Sortie signal | signal analogique |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
Protection courts-circuits | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
---|
Exactitude / déviations
Répétabilité [% du gain] | < 0,1; (en cas de variations de température < 10 K) |
---|---|
Exactitude type [% du gain] | < 0,5 (BFSL) / 1; (tient compte de l'écart de linéarité, du décalage du zéro et du gain (réglage des seuils)) |
Ecart de linéarité [% du gain] | < 0,2 (BFSL) |
Stabilité à long terme [% du gain] | < 0,2; (par an) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...50 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -30...80 |
Indice de protection | IP 68 |
Tests / homologations
MTTF [Années] | 403 |
---|---|
Directive relative aux équipements sous pression | règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande |
Données mécaniques
Poids [g] | 1246 |
---|---|
Boîtier | cylindrique |
Dimensions [mm] | Ø 27 / L = 100 |
Matières | inox 1.4571 (316Ti); PA |
anzeigen-bedienelemente
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 15 m, PUR, Ø 7,5 mm; Isolation des fils:, PVC |
---|