Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Application
Caractéristique spécifique | filtre de polarisation |
---|---|
Principe de fonctionnement | Système réflex |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 20; ((24 V)) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Longueur d'onde [nm] | 633 |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (programmable) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Zone de détection
Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m] | 0,02...1,8; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 30 E20004) |
---|---|
Portée réglable | oui |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 120 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Filtre de polarisation | oui |
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profils | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
Mode SIO | oui | ||||||||
Type de port maître requis | A | ||||||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 2,5 | ||||||||
Données process IO-Link (cyclique) |
|
||||||||
Fonctions IO-Link (acyclique) | étiquette électronique spécifique application; compteur horaire; compteur du nombre de commutations | ||||||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 1067 | ||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 21,1 | |
---|---|---|
Boîtier | rectangulaire | |
Dimensions [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Matières | boîtier: ABS; inox (1.4404 / 316L) | |
Matière lentille |
|
|
Orientation de la lentille | détection latérale |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 0,3 m, PVC, noir, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M8; codage: A |
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve
|
|
---|