- Produits
- Traitement d’images / identification
- Capteurs de vision
- Capteurs universels comprenant la reconnaissance d’objets, l’identification de codes et la reconnaissance de texte (OCR)
- O2U530
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Résolution [px] | 1280 x 960 |
Taux de lecture max. [Hz] | 40 |
Application
Caractéristique spécifique | filtre de polarisation |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 400; (18V DC typique) |
Consommation max. [mA] | < 800 (18V DC, avec sorties commutées, clé mémoire actif ) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Longueur d'onde [nm] | 617 |
Détecteur d'images | détecteur d'images CMOS noir/blanc |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2 |
---|
Entrées
Trigger | externe; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP; IO-Link; interne |
---|
Sorties
Technologie | PNP/NPN; (paramétrage) |
---|---|
Nombre des sorties TOR | 2; (configurable) |
Fonction de sortie | configurable |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant max. par sortie [mA] | 100 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Taille du champ de vue [mm] |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée de travail [mm] | > 85 | ||||||||||||||||||
Résolution [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||
Type d'objectif | standard | ||||||||||||||||||
Codes lisibles | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||
Qualité du code basée sur |
|
||||||||||||||||||
Caractères lisibles | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||
Reconnaissance de texte | oui | ||||||||||||||||||
Filtre de polarisation | oui | ||||||||||||||||||
Lecture omnidirectionnelle | oui | ||||||||||||||||||
Inclinaison max. par rapport au niveau d'image [°] | 45 | ||||||||||||||||||
Taux de lecture max. [Hz] | 40 |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | touche multifonctions; via le PC avec ifm Vision Assistant |
---|
Interfaces
Interface de communication | Ethernet; IO-Link |
---|
Nombre des interfaces Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard de transmission | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Taux de transmission | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocole | TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP | ||||
Réglages usine |
|
||||
Type d'utilisation | Paramétrage; transmission de données |
Type de transmission | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Type de port maître requis | A | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...50 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...70 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 90; (sans condensation) |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 4000 |
Indice de protection | IP 65 |
Degré de pollution | 3 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||
Classe de protection laser | 1 | ||||||||
Remarque protection laser |
|
||||||||
Sécurité photobiologique | groupe sans risque; (EN 62471) | ||||||||
Sécurité électrique |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 597 |
---|---|
Type de montage | montage vissé; (perçage M4 x 7mm) |
Dimensions [mm] | 45 x 45 x 96 |
Matières | boîtier: zamac protégé par pulvérisation; vitre avant: Gorillaglas; fenêtre LED: PC; bouton-poussoir: POM |
Matière des joints | FKM |
Couple de serrage [Nm] | 2,1 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eléments de service |
|
Accessoires
Accessoires en option |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - Ethernet
Connecteur: 1 x M12; codage: D; Corps: inox; Joint d'étanchéité: FKM |
Raccordement électrique - alimentation
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox |