Caractéristiques du produit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | PNP | ||||||||||||
Fonction de sortie | normalement ouvert | ||||||||||||
Portée [mm] | 70; (par rapport à l'aimant M 4.0) | ||||||||||||
Boîtier | boîtier fileté | ||||||||||||
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 50 | ||||||||||||
Données électriques | |||||||||||||
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus) | ||||||||||||
Consommation [mA] | < 10 | ||||||||||||
Classe de protection | II | ||||||||||||
Protection inversion de polarité | oui | ||||||||||||
Sorties | |||||||||||||
Technologie | PNP | ||||||||||||
Fonction de sortie | normalement ouvert | ||||||||||||
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 | ||||||||||||
Fréquence de commutation DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||
Protection courts-circuits | oui | ||||||||||||
Protection surcharges | oui | ||||||||||||
Zone de détection | |||||||||||||
Portée [mm] | 70; (par rapport à l'aimant M 4.0) | ||||||||||||
Sensibilité magnétique [mT] | 0,8 | ||||||||||||
Exactitude / déviations | |||||||||||||
Hystérésis [% de Sr] | 1...10 | ||||||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||||||
Température ambiante [°C] | -25...75 | ||||||||||||
Indice de protection | IP 67 | ||||||||||||
Tests / homologations | |||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||
MTTF [Années] | 2630 | ||||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||||
Poids [g] | 130 | ||||||||||||
Boîtier | boîtier fileté | ||||||||||||
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 50 | ||||||||||||
Désignation du filetage | M18 x 1 | ||||||||||||
Matières | boîtier: inox; face active: PBT orange; écrous de fixation: laiton | ||||||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||||||
Indication |
|
||||||||||||
Accessoires | |||||||||||||
Fourniture |
|
||||||||||||
Remarques | |||||||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||||||||
Raccordement électrique | |||||||||||||
Raccordement | Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² | ||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — MGS201-00 — 06.01.2009 —
![]() |