Caractéristiques du produit | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | PNP | ||||||||||||||
Fonction de sortie | normalement fermé | ||||||||||||||
Portée [mm] | 60; (par rapport à l'aimant M 4.0) | ||||||||||||||
Boîtier | boîtier fileté | ||||||||||||||
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
Application | |||||||||||||||
Caractéristique spécifique | contacts dorés; Boîtier entièrement métallique | ||||||||||||||
Tenue en pression [bar] | 100 | ||||||||||||||
Données électriques | |||||||||||||||
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
Consommation [mA] | < 10 | ||||||||||||||
Classe de protection | III | ||||||||||||||
Protection inversion de polarité | oui | ||||||||||||||
Sorties | |||||||||||||||
Technologie | PNP | ||||||||||||||
Fonction de sortie | normalement fermé | ||||||||||||||
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 | ||||||||||||||
Fréquence de commutation DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||
Protection courts-circuits | oui | ||||||||||||||
Protection surcharges | oui | ||||||||||||||
Zone de détection | |||||||||||||||
Portée [mm] | 60; (par rapport à l'aimant M 4.0) | ||||||||||||||
Sensibilité magnétique [mT] | 1,3 | ||||||||||||||
Exactitude / déviations | |||||||||||||||
Hystérésis [% de Sr] | 1...10 | ||||||||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||||||||
Température ambiante [°C] | -25...75 | ||||||||||||||
Indice de protection | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||
Tests / homologations | |||||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||||
MTTF [Années] | 1370 | ||||||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||||||
Poids [g] | 27,8 | ||||||||||||||
Boîtier | boîtier fileté | ||||||||||||||
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
Désignation du filetage | M12 x 1 | ||||||||||||||
Matières | boîtier: inox (1.4404 / 316L); face active: inox (1.4404 / 316L); fenêtre LED: PA; écrous de fixation: laiton | ||||||||||||||
Boîtier entièrement métallique | oui | ||||||||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||||||||
Indication |
|
||||||||||||||
Accessoires | |||||||||||||||
Fourniture |
|
||||||||||||||
Remarques | |||||||||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||||||||||
Raccordement électrique - connecteur | |||||||||||||||
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré | ||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — MFS210-00 — 15.04.2013 —
![]() |