- Produits
- Capteurs
- Capteurs de niveau
- Utilisation dans le nettoyage et les lubrifiants-réfrigérants et les huiles hydrauliques
- LT8022
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 4 |
---|---|
Réglage usine | 2 sorties de commutation niveau (OUT1, OUT2); 2 sorties de commutation température (OUT3, OUT4); huiles minérales |
Longueur de la sonde L [mm] | 264 |
Application
Fluides | lubrifiants aqueux; huiles; fluides à base d'huiles; eau; fluides similaires à l'eau |
---|---|
Constante diélectrique du fluide | > 2 |
Ne pas utiliser pour : | fluides à forte conduction; fluides adhérents; fluides pulvérulents; matières en vrac; acides; bases |
Pression de la cuve [bar] | 0,5; (en cas de montage avec les accessoires de montage: E43001 - E43007, E43019) |
Température du fluide [°C] | 0...35; (avec tube isolant thermique E43100 35...65 °C) |
---|
Température du fluide [°C] | 0...70 |
---|---|
Température du fluide de courte durée [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Température du fluide [°C] | 0...35; (avec tube isolant thermique E43100 35...65 °C) |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 50 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | < 3 |
Principe de mesure | capacitif |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 4 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 4 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; IO-Link |
Technologie | PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR | 4 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | thermique, pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Réglage usine | 2 sorties de commutation niveau (OUT1, OUT2); 2 sorties de commutation température (OUT3, OUT4); huiles minérales |
---|---|
Longueur de la sonde L [mm] | 264 |
Plage active A [mm] | 195 |
Plage inactive I1 / I2 [mm] | 53 / 16 |
Point de consigne haut SP [mm] | 25...190 |
---|---|
Point de consigne bas rP [mm] | 20...195 |
En pas de [mm] | 5 |
Point de référence réglé OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF |
Hystérésis OP [mm] | 2 |
Etendue de mesure [°C] | -20...90 |
---|---|
Point de consigne haut SP [°C] | -19,5...90 |
Point de consigne bas rP [°C] | -20...89,5 |
En pas de [°C] | 0,5 |
Résolution sortie de commutation [K] | 0,5 |
Exactitude / déviations
Erreur de mesure [% de la valeur finale] | ± 5 |
---|---|
Répétabilité | ± 2 |
Résolution [mm] | 5 |
Exactitude du seuil [K] | ± 1,5 |
---|---|
Résolution [K] | 0,5 |
Temps de réponse dynamique T09 [s] | 90 |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; position SP/rP; position OP ; réglage OP; sélection des fluides; réglage offset; Unité d'affichage; affectation des valeurs process |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profils | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Type de port maître requis | A | ||||
Données process analogiques | 4 | ||||
Données process TOR | 4 | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 4,5 | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 0...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...80 |
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 224 |
Données mécaniques
Poids [g] | 290,35 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 16 |
Matières | inox (1.4301/304); inox (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PP; PA; TPV |
Matières en contact avec le fluide | PP |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|