Application | |||||
---|---|---|---|---|---|
Caractéristique spécifique | Sans silicone; contacts dorés | ||||
Sans silicone | oui | ||||
Données électriques | |||||
Tension d'alimentation [V] | < 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) | ||||
Classe de protection | II | ||||
Courant de sortie par module / emplacement [A] | 4 | ||||
Courant de sortie total [A] | 4 | ||||
Conditions d'utilisation | |||||
Température ambiante [°C] | -25...100 | ||||
Remarque sur la température ambiante |
|
||||
Température de stockage [°C] | -25...55 | ||||
Humidité de stockage [%] | 10...100 | ||||
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée |
|
||||
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||
Tests / homologations | |||||
Homologation UL |
|
||||
Données mécaniques | |||||
Poids [g] | 33 | ||||
Matières | boîtier: PA Sans halogène; Joint d'étanchéité: EPDM | ||||
Matière du corps | PA, Sans halogène | ||||
Matière écrou moleté | inox (1.4404 / 316L) | ||||
Remarques | |||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — EBF006-00 — 27.09.2016 —
![]() |