Application | |||
---|---|---|---|
Application | codage RFID dans le contrôle de la production | ||
Température de fonctionnement (active) [°C] | -40...85 | ||
Température de pointe (passive) [°C] | 140; (durée du test: 1 x 100 h) | ||
Données électriques | |||
Fréquence de fonctionnement [MHz] | 865...870 | ||
Taille mémoire [bit] | 240 | ||
Cycles de lecture max. | illimité | ||
Cycles d'écriture max. | 100000 | ||
Conditions d'utilisation | |||
Température ambiante [°C] | -20...85 | ||
Température de stockage [°C] | -40...90 | ||
Indice de protection | IP 68 | ||
Tests / homologations | |||
Tenue aux chocs |
|
||
Tenue aux vibrations |
|
||
Données mécaniques | |||
Poids [g] | 11,6 | ||
Dimensions [mm] | Ø 50 / L = 3,3 | ||
Matières | PA 6 | ||
Remarques | |||
Remarques |
|
||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — E80350-00 — 05.11.2020 —
![]() |