- Produits
- DD0030
Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation
DD0030
D100/110VAC/0-20mA
Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation
DD0030
D100/110VAC/0-20mA
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit | |||
---|---|---|---|
Boîtier | montage sur rail | ||
Application | |||
Application | contrôle universel de survitesse / sous-vitesse de séquences d'impulsions ; Contrôle de vitesse de rotation | ||
Données électriques | |||
Tension nominale AC [V] | < 110 | ||
Tension nominale DC [V] | 24 | ||
Tolérance tension nominale [%] | 10 | ||
Tolérance tension nominale 2 [%] | 10 | ||
Fréquence nominale AC [Hz] | 50...60 | ||
Energie auxiliaire pour capteurs DC [V] | 24; (≤ 30 mA) | ||
Entrées/sorties | |||
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1; Nombre des sorties relais: 1 | ||
Sorties | |||
Nombre des sorties relais | 1 | ||
Pouvoir de coupure | 8 A / 1250 VA / 250 V AC | ||
Nombre des sorties analogiques | 1 | ||
Sortie analogique (courant) [mA] | 0...20 | ||
Charge maxi [Ω] | 500 | ||
Etendue de mesure / plage de réglage | |||
Plage de réglage [Imp/min] | 5...50 | ||
Exactitude / déviations | |||
Hystérésis [% de Sr] | 5...100 | ||
Répétabilité [% de Sr] | 1 | ||
Temps de réponse | |||
Temporisation de démarrage [s] | 0,5...15 | ||
Logiciel / programmation | |||
Réglage du seuil de commutation | réglage fin dans la plage par potentiomètre | ||
Conditions d'utilisation | |||
Température ambiante [°C] | 0...70 | ||
Indice de protection | IP 40 | ||
Protection bornes | IP 20 | ||
Données mécaniques | |||
Boîtier | montage sur rail | ||
Matières | plastique | ||
Afficheurs / éléments de service | |||
Indication |
|
||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — DD0030-00 — 06.03.2003 —
![]() |