Magneettianturi
MQ2000
MQ23005BBPKG/B/AM/ZH
Magneettianturi
MQ2000
MQ23005BBPKG/B/AM/ZH
- Kohteen tunnistus metallikuoren läpi (terästä lukuunottamatta)
- Luotettava kytkinsignaali silloinkin, kun anturi on lian peitossa
- Kestävä ja iskunkestävä metallisen tuntopinnan ansiosta
- Tilaa säästävä kotelorakenne sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
{{ifmVariantName}}
Tuotteen ominaisuudet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sähköinen rakenne | PNP | ||||||||||
Lähtötoiminto | sulkeutuva | ||||||||||
Tuntoetäisyys [mm] | 5 | ||||||||||
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | ||||||||||
Mitat [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||||||||
Sovellutus | |||||||||||
Aine | Tunnistaa ainoastaan Fe-metalleja | ||||||||||
Sähköiset tiedot | |||||||||||
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Erotusjännite [V] | 60 | ||||||||||
Virrankulutus [mA] | < 30 | ||||||||||
Suojausluokka | III | ||||||||||
Napaisuussuojaus | kyllä | ||||||||||
Käynnistysviive [s] | < 0,3 | ||||||||||
Lähdöt | |||||||||||
Sähköinen rakenne | PNP | ||||||||||
Lähtötoiminto | sulkeutuva | ||||||||||
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Maks. vuotovirta [mA] | 0,1 | ||||||||||
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 | ||||||||||
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 100 | ||||||||||
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 300 | ||||||||||
Oikosulkusuojaus | kyllä | ||||||||||
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu | ||||||||||
Ylikuormitussuojaus | kyllä | ||||||||||
Tunnistusalue | |||||||||||
Tuntoetäisyys [mm] | 5 | ||||||||||
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 5 ± 10 % | ||||||||||
Toimintaetäisyys [mm] | 0...4,05 | ||||||||||
Tarkkuus / poikkeamat | |||||||||||
Korjauskerroin | teräs: 1 | ||||||||||
Hystereesi [% Sr:stä] | < 10 | ||||||||||
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | 10 | ||||||||||
Toistotarkkuus [% Sr:stä] | 10 | ||||||||||
Käyttöolosuhteet | |||||||||||
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 | ||||||||||
Varastointilämpötila [°C] | -30...85 | ||||||||||
Suojausluokka | IP 65; IP 67 | ||||||||||
Hyväksynnät / testit | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 1647 | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
||||||||||
Mekaaniset tiedot | |||||||||||
Paino [g] | 81,2 | ||||||||||
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | ||||||||||
Asennus | uppoasennus sallittu | ||||||||||
Mitat [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||||||||
Materiaalit | sinkkipainevalu; LED-ikkuna: TPU; hartsivalu: PUR | ||||||||||
Näytöt / käyttöelementit | |||||||||||
Näyttö |
|
||||||||||
Huomautuksia | |||||||||||
Pakkausyksikkö | 1 kpl | ||||||||||
Sähköinen liitäntä | |||||||||||
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; palamista hidastava (IEC 60332-2, UL: FT2) ; 3 x 0,34 mm² | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — MQ2000-00 — 20.03.2019 —
![]() |