Liitäntäkaapeli
EVF508
VDOGH040VAP0005P04STAH040VAP
Liitäntäkaapeli
EVF508
VDOGH040VAP0005P04STAH040VAP
- Käyttö elintarviketeollisuuden hygienisissä ja märissä tiloissa
- Luotettava tiivistys silloinkin, kun asennus tehdään ilman työkaluja
- Kaapelivaippa tehty halogenittomasta ja itsesammuvasta materiaalista
- Tärinän- ja iskunkestävä lukitusmekanismilla varustetun kytkinrenkaan ansiosta
- Suuri johdinhalkaisija jännitehäviöiden pienentämiseksi ja suurempien virtojen siirtämiseksi
{{ifmVariantName}}
Sovellutus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa | ||||||||
Sovellutus | elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat | ||||||||
Silikoni-vapaa | kyllä | ||||||||
Sähköiset tiedot | |||||||||
Käyttöjännite [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
Suojausluokka | II | ||||||||
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 | ||||||||
Käyttöolosuhteet | |||||||||
Ympäristölämpötila [°C] | -25...100 | ||||||||
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | 0...100 | ||||||||
Varastointilämpötila [°C] | -25...55 | ||||||||
Varastointikosteus [%] | 10...100 | ||||||||
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan |
|
||||||||
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Mekaaniset tiedot | |||||||||
Paino [g] | 366 | ||||||||
Mitat [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Materiaalit | PP Halogeniton; tiiviste: EPDM | ||||||||
Valukotelomateriaali | PP | ||||||||
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
||||||||
Huomautuksia | |||||||||
Pakkausyksikkö | 1 kpl | ||||||||
Sähköinen liitäntä - urospistoke | |||||||||
Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PP; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm | |||||||||
Sähköinen liitäntä | |||||||||
Liitäntä | Kaapeli: 5 m, MPPE, Halogeniton, harmaa, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) | ||||||||
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin | |||||||||
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PP; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm | |||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — EVF508-01 — 22.08.2019 —
![]() |