RFID LF/HF -vahvistinyksikkö
DTE101
DTELF/HFABRWPNUS00
RFID LF/HF -vahvistinyksikkö
DTE101
DTELF/HFABRWPNUS00
- RFID-vahvistinyksikkö PROFINET IO -liitännällä
- Neljä kanavaa RFID-antennien kytkemiseen tai binääri-I/O
- Antennien liittäminen ifm:n standardikaapeleiden avulla
- Optimoitu Ethernet TCP/IP -web-palvelin laitteiden käyttöönottoa, diagnostiikkaa ja monitorointia varten
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
{{ifmVariantName}}
Sähköiset tiedot | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||
Virrankulutus [mA] | < 3000 | ||||||||||||||
Tulot / lähdöt | |||||||||||||||
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 | ||||||||||||||
Lähdöt | |||||||||||||||
Binäärilähtöjen lukumäärä | 4 | ||||||||||||||
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA) | ||||||||||||||
Liitännät | |||||||||||||||
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet | ||||||||||||||
Tehdasasetukset |
|
||||||||||||||
Ethernet - PROFINET | |||||||||||||||
Protokolla | PROFINET | ||||||||||||||
Käyttöolosuhteet | |||||||||||||||
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 | ||||||||||||||
Varastointilämpötila [°C] | -20...85 | ||||||||||||||
Suojausluokka | IP 67 | ||||||||||||||
Hyväksynnät / testit | |||||||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||||||
MTTF [vuotta] | 108,28 | ||||||||||||||
Mekaaniset tiedot | |||||||||||||||
Paino [g] | 393,5 | ||||||||||||||
Mitat [mm] | 115 x 46,2 x 85 | ||||||||||||||
Materiaalit | Ylempi osa: PA Grivory GV5H oranssi; Ylempi osa: TPE; pohjaosa: GD-AlSi12 | ||||||||||||||
Näytöt / käyttöelementit | |||||||||||||||
Näyttö |
|
||||||||||||||
Tarvikkeet | |||||||||||||||
Toimitettavat osat |
|
||||||||||||||
Huomautuksia | |||||||||||||||
Pakkausyksikkö | 1 kpl | ||||||||||||||
Sähköinen liitäntä - Ethernet | |||||||||||||||
Port 1/2 | Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: D | ||||||||||||||
Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö | |||||||||||||||
AUX | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A | ||||||||||||||
Sähköinen liitäntä - Prosessiliitäntä | |||||||||||||||
IO 1...4 | Pistokeliitäntä: 4 x M12; koodaus: A | ||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — DTE101-00 — 08.11.2013 —
![]() |