Datos eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frecuencia de trabajo [MHz] | 13,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de memoria [bit] | 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de memoria | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de chip | ICODE SLIX-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de bloques | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del bloque [Byte] | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar RFID | ISO 15693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclos de lectura máx. | ilimitado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclos de escritura máx. | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -50...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -50...250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso [g] | 39,916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones [mm] | 76 x 19 x 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales | High Temperature; PA 6.6; resina epoxi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distancia de lectura (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — UR0006-00 — 14.11.2017 —
![]() |