Características del producto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | ||||||||||
Alcance [mm] | 2 | ||||||||||
Carcasa | rectangular | ||||||||||
Dimensiones [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 5...36 DC | ||||||||||
Clase de protección | III | ||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
Salidas | |||||||||||
Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | ||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 4,6 | ||||||||||
Corriente de carga mínima [mA] | 4 | ||||||||||
Corriente residual máx. [mA] | 0,8 | ||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 | ||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
Rango de detección | |||||||||||
Alcance [mm] | 2 | ||||||||||
Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||
Alcance operativo [mm] | 0...1,62 | ||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 | ||||||||||
Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||||||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||
CEM |
|
||||||||||
MTTF [años] | 3755 | ||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||
Peso [g] | 11,7 | ||||||||||
Carcasa | rectangular | ||||||||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||
Dimensiones [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||||
Materiales | PBT | ||||||||||
Par de apriete [Nm] | < 0,5; (con arandela) | ||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
Indicación |
|
||||||||||
Notas | |||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||||
Conexión | Cable: 0,2 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm² | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — IS5029-01 — 17.04.2019 —
![]() |