Características del producto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||
Alcance [mm] | 20 | ||||||||
Carcasa | rectangular | ||||||||
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 66 | ||||||||
Datos eléctricos | |||||||||
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC/DC | ||||||||
Clase de protección | I | ||||||||
Resistente a inversiones de polaridad | no | ||||||||
Salidas | |||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 6 | ||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 6,5 | ||||||||
Corriente de carga mínima [mA] | 1,9 | ||||||||
Corriente residual máx. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC) | ||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | ||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||||
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 25 | ||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 140 | ||||||||
Protección contra cortocircuitos | no | ||||||||
Resistente a sobrecargas | no | ||||||||
Rango de detección | |||||||||
Alcance [mm] | 20 | ||||||||
Alcance real Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||||||||
Alcance operativo [mm] | 0...16,2 | ||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,9 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||||
Histéresis [% del Sr] | 3...15 | ||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||
CEM |
|
||||||||
MTTF [años] | 599 | ||||||||
Homologación UL |
|
||||||||
Datos mecánicos | |||||||||
Peso [g] | 159 | ||||||||
Carcasa | rectangular | ||||||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 66 | ||||||||
Materiales | PPE; abrazadera: PPS | ||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||
Indicación |
|
||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||
Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida | ||||||||
Notas | |||||||||
Notas |
|
||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||
Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||
Conector: 1 x 1/2"; cuerpo: latón, con revestimiento de bronce blanco | |||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — IM0050-00 — 29.09.2014 —
![]() |