Características del producto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP | ||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
Alcance [mm] | 15 | ||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 61 | ||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 15...30 DC | ||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 15 | ||||||||||
Clase de protección | III | ||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
Salidas | |||||||||||
Alimentación | PNP | ||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 200 | ||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
Rango de detección | |||||||||||
Alcance [mm] | 15 | ||||||||||
Alcance real Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||||||||
Alcance operativo [mm] | 0...12,1 | ||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,6 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||||||
Histéresis [% del Sr] | 1...20 | ||||||||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||
CEM |
|
||||||||||
MTTF [años] | 1122 | ||||||||||
Homologación UL |
|
||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||
Peso [g] | 166 | ||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
Tipo de montaje | no enrasable | ||||||||||
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 61 | ||||||||||
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | ||||||||||
Materiales | Carcasa: latón niquelado; Superficie activa: PBT; tuercas de fijación: latón | ||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
Indicación |
|
||||||||||
Accesorios | |||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||
Notas | |||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||||
Conexión | Cable: 2 m, PVC, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — II7105-02 — 18.01.2010 —
![]() |