Campo de aplicación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Equipo universal para la evaluación e indicación de todo tipo de magnitudes físicas que se derivan de secuencias de impulsos | ||||
Datos eléctricos | |||||
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 | ||||
Tensión de alimentación [V] | 230 / 115 AC / 24 DC | ||||
Consumo de corriente [mA] | 200 | ||||
Salidas | |||||
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 | ||||
Salida analógica de tensión [V] | 0...10 | ||||
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente [°C] | 0...45 | ||||
Grado de protección | IP 44; (en la parte frontal) | ||||
Datos mecánicos | |||||
Tipo de montaje | sección del panel de mandos: 91 x 43 mm | ||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||
Indicación |
|
||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — E89121-00 — 06.03.2003 —
![]() |