- Productos
- Procesamiento de imágenes / identificación
- RFID
- Antenas para la conexión a unidades de evaluación
- DTI513
Cabezal de lectura/escritura RFID HF
DTI513
DTRHF MCRWIOUS03
Cabezal de lectura/escritura RFID HF
DTI513
DTRHF MCRWIOUS03
- Para la identificación fiable de tags en portapiezas y productos
- Robusta carcasa para el uso en sistemas de montaje, alimentación y manipulación
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Superficie activa orientable en cinco posiciones
- Para la conexión de a maestros IO-Link versión 1.1 mediante conector M12
{{ifmVariantName}}
Campo de aplicación | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Detección de objetos en sistemas transportadores | |||||||||
Homologación de equipos radioeléctricos para | EE.UU.; Canadá; EU/RED; Australia; Japón; China; Taiwán; India; Singapur; Malasia | |||||||||
Nota sobre la homologación de equipos radioeléctricos |
|
|||||||||
Datos eléctricos | ||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 19,2...28,8 DC | |||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 50 | |||||||||
Clase de protección | III | |||||||||
Frecuencia de trabajo [MHz] | 13,56 | |||||||||
Estándar RFID | ISO 15693 | |||||||||
Rango de detección | ||||||||||
Distancia respecto al tag [mm] |
|
|||||||||
Interfaces | ||||||||||
Interfaz de comunicación | IO-Link | |||||||||
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | |||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | |||||||||
Perfiles | Smart Sensor: Device Identification | |||||||||
Modo SIO | no | |||||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | |||||||||
DeviceIDs compatibles |
|
|||||||||
Condiciones ambientales | ||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 | |||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...80 | |||||||||
Grado de protección | IP 67; IP 69K | |||||||||
Homologaciones / pruebas | ||||||||||
CEM |
|
|||||||||
Resistencia a choques |
|
|||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
|||||||||
Homologación de equipos radioeléctricos | EN 300 330 V2.1.1 | |||||||||
Homologación UL |
|
|||||||||
Datos mecánicos | ||||||||||
Peso [g] | 192 | |||||||||
Carcasa | rectangular | |||||||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | |||||||||
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 54 | |||||||||
Materiales | Carcasa: PA; piezas metálicas: Acero inoxidable | |||||||||
Indicaciones / elementos de mando | ||||||||||
Indicación |
|
|||||||||
Notas | ||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | |||||||||
Conexión eléctrica | ||||||||||
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A | |||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — DTI513-00 —
![]() |