- Productos
- Procesamiento de imágenes / identificación
- RFID
- Antenas para la conexión a unidades de evaluación
- DTI434
Cabezal de lectura/escritura RFID HF
DTI434
DTRHF IBRWIOUS03
Cabezal de lectura/escritura RFID HF
DTI434
DTRHF IBRWIOUS03
- Para la identificación fiable de tags en portapiezas y productos
- Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en sistemas de montaje, alimentación y manipulación
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Cabezal de lectura/escritura RFID para montaje enrasado
{{ifmVariantName}}
Campo de aplicación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Detección de objetos en sistemas transportadores | ||||
Homologación de equipos radioeléctricos para | EE.UU.; Canadá; EU/RED; Australia; China; Singapur; Japón; Taiwán | ||||
Nota sobre la homologación de equipos radioeléctricos |
|
||||
Datos eléctricos | |||||
Tensión de alimentación [V] | 19,2...28,8 DC | ||||
Consumo de corriente [mA] | < 50 | ||||
Clase de protección | III | ||||
Frecuencia de trabajo [MHz] | 13,56 | ||||
Estándar RFID | ISO 15693 | ||||
Rango de detección | |||||
Distancia respecto al tag [mm] |
|
||||
Interfaces | |||||
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Perfiles | Smart Sensor: Device Identification | ||||
Modo SIO | no | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 | ||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...80 | ||||
Grado de protección | IP 67; IP 69K | ||||
Homologaciones / pruebas | |||||
CEM |
|
||||
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
Seguridad eléctrica |
|
||||
Homologación de equipos radioeléctricos | EN 300 330-2 V2.1.1 | ||||
Datos mecánicos | |||||
Peso [g] | 197,5 | ||||
Carcasa | cilíndrico | ||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 | ||||
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | ||||
Materiales | Carcasa: inox (1.4301 / 304); Tapa: PPS | ||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||
Indicación |
|
||||
Accesorios | |||||
Componentes incluidos |
|
||||
Notas | |||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
Conexión eléctrica | |||||
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — DTI434-00 — 27.02.2019 —
![]() |