- Productos
- AC1307
Pasarela EtherNet/IP AS-Interface con PLC
AC1307
Control.E 1Mstr ET IP RS232
Pasarela EtherNet/IP AS-Interface con PLC
AC1307
Control.E 1Mstr ET IP RS232
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplicación | utilización como controlador descentralizado y pasarela EtherNet-IP/servidor web | ||||||||
Datos eléctricos | |||||||||
Tensión de alimentación [V] | 24 DC; (tensión de alimentación "supply class 2" según cULus) | ||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 400 | ||||||||
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 10 | ||||||||
Potencia absorbida máx. [VA] | 10 | ||||||||
Cantidad de maestros AS-i | 1 | ||||||||
Interfaces | |||||||||
Interfaz de comunicación | RS232; Ethernet | ||||||||
Ethernet | |||||||||
Velocidad de transmisión | 10; 100 | ||||||||
Protocolo | EtherNet/IP; IP | ||||||||
Tipo de utilización | transmisión de datos | ||||||||
Nota sobre las interfaces |
|
||||||||
RS232 | |||||||||
Número de interfaces RS232 | 1 | ||||||||
Velocidad de transmisión | 9600...115200 Baud | ||||||||
Tipo de conector | RJ11 | ||||||||
Tipo de utilización | programación | ||||||||
Nota sobre las interfaces |
|
||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -20...70 | ||||||||
Humedad relativa del aire máx. [%] | 95 | ||||||||
Grado de protección | IP 20 | ||||||||
Parámetros AS-i | |||||||||
Versión AS-i | 2.1 | ||||||||
Perfil AS-i | M1e | ||||||||
Datos mecánicos | |||||||||
Carcasa | carcasa para montaje en carril DIN | ||||||||
Materiales | aluminio; chapa de acero galvanizado | ||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||
Indicación |
|
||||||||
Notas | |||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — AC1307-00 — 12.05.2005 —
![]() |