Datos eléctricos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal AC [V] | 110 / 230 | ||||||||
Frecuencia nominal AC [Hz] | 47...63 | ||||||||
Rango de tensión de entrada AC [V] | 340...576 | ||||||||
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 100 | ||||||||
Tensión de salida AS-i [V] | 29,5...31,6; (según MBTP) | ||||||||
Número de circuitos de salida | 1 | ||||||||
Corriente de salida AS-i [A] | 8 | ||||||||
Ondulación residual máx. [mV] | 50 | ||||||||
Protección externa de entrada | > 10 A | ||||||||
Fusible [A] | 2,5; (no accesible) | ||||||||
Reducción de potencia [W/K] | 6 (60...70° C) | ||||||||
Desacoplo de datos integrado | sí | ||||||||
Salidas | |||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | Desconexión electrónica después de 4...10 segundos / Reset mediante botón | ||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||
Posibilidad de conexión en paralelo de salidas | no | ||||||||
Posibilidad de conexión en serie de salidas | no | ||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -10...70 | ||||||||
Grado de protección | IP 20 | ||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||
CEM |
|
||||||||
MTTF [años] | 139 | ||||||||
Parámetros AS-i | |||||||||
Certificado AS-i | 42201 | ||||||||
Datos mecánicos | |||||||||
Peso [g] | 1275,6 | ||||||||
Materiales | aluminio; chapa de acero galvanizado | ||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||
Indicación |
|
||||||||
Notas | |||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||
Conexión | bornes: ...4 mm² | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — AC1223-00 — 04.09.2013 —
![]() |