| Elektrische Ausführung | PNP |
|---|---|
| Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
| Schaltabstand [mm] | 80...1200; (Target: 200 x 200 mm) |
| Gehäuse | Gewindebauform |
| Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
| Betriebsspannung [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
|---|---|
| Stromaufnahme [mA] | < 35 |
| Schutzklasse | III |
| Verpolungsschutz | ja |
| Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 0,3 |
| Wandlerfrequenz [kHz] | 200 |
| Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
|---|
| Synchronisationseingang | nein |
|---|---|
| Multiplexeingang | nein |
| Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
|---|---|
| Elektrische Ausführung | PNP |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
| Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
| Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,2 |
| Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
| Schaltfrequenz DC [Hz] | 3 |
| Kurzschlussschutz | ja |
| Überlastfest | ja |
| Schaltabstand [mm] | 80...1200; (Target: 200 x 200 mm) |
|---|---|
| Blindzone [mm] | 80 |
| Öffnungswinkel zylindrisch [°] | 14; (±2) |
| Max. Abweichung vom 90° Winkel Sensor / Objekt [°] | ± 4 |
| Temperaturkompensation | ja |
|---|---|
| Hysterese [%] | < 1 |
| Schaltpunktdrift [%] | -5...5 |
| Wiederholgenauigkeit | 1 % |
| Auflösung [mm] | 3 |
| Hinweise zur Genauigkeit / Abweichung | Die angegebenen Werte werden nach einer Aufwärmzeit von mindestens 20 Minuten erreicht |
| Umgebungstemperatur [°C] | -20...70 |
|---|---|
| Lagertemperatur [°C] | -30...80 |
| Schutzart | IP 67 |
| EMV |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwingfestigkeit |
|
||||||||||
| Schockfestigkeit |
|
||||||||||
| MTTF [Jahre] | 210 | ||||||||||
| UL-Zulassung |
|
| Gewicht [g] | 57,5 |
|---|---|
| Gehäuse | Gewindebauform |
| Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
| Gewindebezeichnung | M18 x 1 |
| Werkstoffe | PBT; PA; Epoxid-Glaskeramik |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 1 |
| Anzeige |
|
|---|
| Lieferumfang |
|
|---|
| Bemerkungen |
|
|
|---|---|---|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
|---|
|
|
|
|---|