- Produkte
- Sensoren
- Strömungssensoren / Durchflusssensoren
- Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
- SDG107
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|---|
Messbereich [m³/h] | 15...4400 |
Prozessanschluss | Flansch DN100 gemäß:DIN EN 10220 |
Einsatzbereich
Applikation | Totalisatorfunktion | |||
---|---|---|---|---|
Medien | Betriebsdruckluft | |||
Hinweis zu Medien |
|
|||
Mediumtemperatur [°C] | 0...60 | |||
Druckfestigkeit [bar] | 16 | |||
Druckfestigkeit [MPa] | 1,6 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 19...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 100 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 0,5 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar) |
Elektrische Ausführung | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250; (je Ausgang) |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Impulsausgang | Verbrauchsmengen-Zähler |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [m³/h] | 15...4400 |
---|---|
Anzeigebereich [m³/h] | 0...5320 |
Impulswertigkeit | 10 Nm³ |
---|---|
Impulslänge [s] | 0,1 |
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit (im Messbereich) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (Klasse 141 /; Klasse 344) |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -20...85 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90 |
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||
MTTF [Jahre] | 214 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 16003 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 160 x 165 x 302,8 |
Werkstoffe | PBT-GF20; PC; PC; 1.4301 (Edelstahl / 304); FKM; Messblock: 1.4301 (Edelstahl / 304) |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4401 (Edelstahl / 316); 1.4301 (Edelstahl / 304); Keramik glaspassiviert; PEEK; Polyester; FKM; Aluminium eloxiert; 1.4301 (Edelstahl / 304) |
Prozessanschluss | Flansch DN100 gemäß:DIN EN 10220 |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|