- Produkte
- PF2056
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Messbereich |
|
||||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | Frontbündig für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie | |||
Montage | Drehbares Gehäuse 350° | |||
Medien | Pastöse und feststoffhaltige Medien; Flüssige und gasförmige Medien | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25...80 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Druckfestigkeit |
|
|||
Druckart | Relativdruck | |||
Totraumfrei | ja |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 20...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 60 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 0,2 |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; (konfigurierbar) |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | < 170 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20; (skalierbar 1:4) |
Max. Bürde [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analogausgang Spannung [V] | 0...10; (skalierbar 1:4) |
Min. Lastwiderstand [Ω] | 2000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaltpunkt SP |
|
||||||
Rückschaltpunkt rP |
|
||||||
Analogstartpunkt |
|
||||||
Analogendpunkt |
|
||||||
In Schritten von |
|
||||||
Werkseinstellung |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Kennlinienabweichung [% der Spanne] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , Linearität, einschließlich Hysterese und Wiederholgenauigkeit , Grenzpunkteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1) |
Linearitätsabweichung [% der Spanne] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Hystereseabweichung [% der Spanne] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Langzeitstabilität [% der Spanne] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pro Jahr) |
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [ms] | < 3 |
---|---|
Dämpfung Prozesswert dAP [s] | 0...4 |
Dämpfung Analogausgang dAA Stufen [s] | 0 - 0,1 - 0,5 - 2 |
Max. Anstiegszeit Analogausgang [ms] | 3 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik; Strom-/Spannungsausgang; Dämpfung; Anzeigewertanpassung; Display drehbar / abschaltbar; Anzeigeeinheit; Nullpunkt; Spanne |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||
MTTF [Jahre] | 181 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 313,25 |
---|---|
Gehäuse | Zylindrisch |
Abmessungen [mm] | Ø 34 / L = 85,5 |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | Keramik (99,9 % Al2O3); 1.4435 (Edelstahl / 316L); Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. Druckzyklen | 100 Millionen |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigeeinheit | bar; psi; kPa |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Hinweise | Bitte nicht mehr für neue Projekte einsetzen.; Keine Adapter mehr als Zubehör verfügbar | |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|