Einsatzbereich | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anwendung |
|
||||||||||||||||
Verpacken |
|
||||||||||||||||
Montieren |
|
||||||||||||||||
Trainieren |
|
||||||||||||||||
Inhaltsbeschreibung |
|
||||||||||||||||
Ausgänge | |||||||||||||||||
Anzahl der Video-Ausgänge | 1; (HDMI: 1) | ||||||||||||||||
Erfassungsbereich | |||||||||||||||||
Bildfeldgröße [mm] |
|
||||||||||||||||
Arbeitsabstand [mm] | 1000...2000 | ||||||||||||||||
Software / Programmierung | |||||||||||||||||
Sprache | Deutsch; Englisch | ||||||||||||||||
Schnittstellen | |||||||||||||||||
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet; USB; HDMI | ||||||||||||||||
Anzahl der Ethernet Schnittstellen | 3; (POE: 2x; LAN: 1x) | ||||||||||||||||
Anzahl der USB Schnittstellen | 5; (4 x USB 3.2; 1 x Micro USB 2.0 (OS-flash)) | ||||||||||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | 0...55 | ||||||||||||||||
Lagertemperatur [°C] | -40...70 | ||||||||||||||||
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90; (40 °C nicht kondensierend) | ||||||||||||||||
Schutzart | IP 66; (2D/3D-Kamera) | ||||||||||||||||
Mechanische Daten | |||||||||||||||||
Gewicht [g] | 2775 | ||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||
Chipsatz | NVIDIA Jetson XAVIER NX | ||||||||||||||||
Prozessor | 6 Core ARM Carmel V8.2 64bit CPU 6MB L2 + 4MB L3 | ||||||||||||||||
Arbeitsspeicher | 8 GB LPDDR4x | ||||||||||||||||
Massenspeicher | 16 GB eMMC | ||||||||||||||||
Zubehör | |||||||||||||||||
Lieferumfang |
|
||||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||||
Bemerkungen |
|
||||||||||||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — OXZ100-00 — 12.04.2021 —
![]() |