- Produkte
- Bildverarbeitung / Identifikation
- Vision-Sensoren
- 2D Vision-Sensoren zur Objekterkennung und -inspektion
- O2D220
Objekterkennungssensor
O2D220
O2DIRPKG/K
Objekterkennungssensor
O2D220
O2DIRPKG/K
- Zur Anwesenheits-, Vollständigkeits-, Positions- und Qualitätskontrolle
- Drehlageunabhängige Konturerkennung
- Stand-alone-Gerät mit integrierter Beleuchtung
- Intuitive, benutzerfreundliche Bedienung
- Leistungsfähige Ethernet-Schnittstelle zur Datenübertragung
Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert. Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).
{{ifmVariantName}}
Produktmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lichtart | Infrarotlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildauflösung [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Leserate [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsspannungstoleranz [%] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsspannung [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromaufnahme [mA] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpolungsschutz | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtart | Infrarotlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellenlänge [Nm] | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | CMOS Bildsensor S/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein-/Ausgänge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingänge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); intern | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der digitalen Eingänge | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge | 24 V PNP; (konfigurierbar; IEC 61131-2 Typ 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgänge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl Ausgänge | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der digitalen Ausgänge | 5; (konfigurierbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgangsfunktion | 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzschlussschutz | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Überlastfest | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfassungsbereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildfeldgröße [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildauflösung [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivtyp | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Leserate [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Software / Programmierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametriermöglichkeiten | Über 2 Tasten und 10-Segment-Anzeige oder über PC/Notebook mit Bediensoftware | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Ethernet Schnittstellen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertragungsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertragungsrate | 10; 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoll | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkseinstellungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzart | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EMV |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [Jahre] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht [g] | 442,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen [mm] | 60 x 42 x 53,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkstoffe | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontscheibe: Glas; LED-Fenster: PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubehör optional |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Anschluss - Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Steckverbindung: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Steckverbindung: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — O2D220-01 — 25.10.2012 —
![]() |