- Startseite
- Produkte
- Sicherheitstechnik
- RFID- und magnetisch codierte Sicherheitssensoren
- RFID-Sensoren
- MN701S
RFID-codierter Sicherheitssensor
MN701S
MN38010-BPKG/UC/US
RFID-codierter Sicherheitssensor
MN701S
MN38010-BPKG/UC/US
{{ifmVariantName}}
Produktmerkmale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrische Ausführung | PNP | ||||||||
Ausgangsfunktion | 2 x OSSD, 1 x PNP | ||||||||
Schaltabstand [mm] | 12; (mit definiertem Betätiger) | ||||||||
Gehäuse | Quaderförmig | ||||||||
Abmessungen [mm] | 72 x 18 x 25 | ||||||||
Einsatzbereich | |||||||||
Ausführung | Unikat-codierter Betätiger | ||||||||
Betriebsart | Dauerbetrieb | ||||||||
Elektrische Daten | |||||||||
Betriebsspannung [V] | 20,4...26,4 DC | ||||||||
Bemessungsisolationsspannung [V] | 32 | ||||||||
Betriebsstrom [mA] | 40...700 | ||||||||
Leerlaufstrom [mA] | 30 | ||||||||
Stromaufnahme [mA] | < 50 | ||||||||
Schutzklasse | III | ||||||||
Verpolungsschutz | ja | ||||||||
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] | 1500 | ||||||||
Ausgänge | |||||||||
Elektrische Ausführung | PNP | ||||||||
Ausgangsfunktion | 2 x OSSD, 1 x PNP | ||||||||
Max. Reststrom [mA] | 0,5 | ||||||||
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 50 | ||||||||
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1 | ||||||||
Ausgangskenndaten | Interface Typ C Klasse 2 | ||||||||
Kurzschlussschutz | ja | ||||||||
Überlastfest | ja | ||||||||
Max. kapazitive Last CL_max [nF] | 200 | ||||||||
Erfassungsbereich | |||||||||
Schaltabstand [mm] | 12; (mit definiertem Betätiger) | ||||||||
Gesicherter Ausschaltabstand s(ar) [mm] | 16 | ||||||||
Genauigkeit / Abweichungen | |||||||||
Hysterese [%] | 20 | ||||||||
Wiederholgenauigkeit Analogausgang [%] | ≤ 10; (% Sn) | ||||||||
Reaktionszeiten | |||||||||
Reaktionszeit auf Sicherheitsanforderung [ms] | 160 | ||||||||
Reaktionszeit bei Annäherung in die Freigabezone [ms] | 600 | ||||||||
Risikozeit (Fehlerreaktionszeit) [ms] | 10 | ||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||
Einsatzort | Klasse C nach EN 60654-1 Wettergeschützter Einsatzort | ||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 | ||||||||
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | 10...40 | ||||||||
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
||||||||
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | kurzzeitig: 5...95 %; dauerhaft: 5...70 % | ||||||||
Luftdruck [kPa] | 80...106 | ||||||||
Max. Höhe über NN [m] | 2000 | ||||||||
Ionisierende Strahlung | nicht zulässig | ||||||||
Salznebel | nein | ||||||||
Schutzart | IP 67; IP 69K; (geschützte Kabelverlegung) | ||||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||||
EMV |
|
||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||
Sicherheitskennwerte | |||||||||
ISO 13849-1 | Kategorie 4, PL e | ||||||||
IEC 62061 | SIL cl 3 | ||||||||
Gebrauchsdauer TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||||||||
Gebrauchsdauer TM (zusätzliche Angabe) |
|
||||||||
Sicherheitstechnische Zuverlässigkeit PFHD [1/h] | 1,5E-09 | ||||||||
Mechanische Daten | |||||||||
Gewicht [g] | 176,5 | ||||||||
Gehäuse | Quaderförmig | ||||||||
Einbauart | nicht bündig einbaubar | ||||||||
Abmessungen [mm] | 72 x 18 x 25 | ||||||||
Werkstoffe | PA | ||||||||
Anzugsdrehmoment [Nm] | 0,8...2 | ||||||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||||||
Anzeige |
|
||||||||
Zubehör | |||||||||
Lieferumfang |
|
||||||||
Bemerkungen | |||||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||||
Elektrischer Anschluss - Stecker | |||||||||
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: 1.4301 (Edelstahl / 304) | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — DE-DE — MN701S — 06.12.2016 —
![]() |
VDMA66413-Bibliothek für alle ifm-Sicherheitsprodukte
Bibliothek sicherheitstechnischer Kennwerte nach VDMA 66413 aller ifm-Produkte für die Funktionale Sicherheit. Diese Bibliothek ist geeignet für die Verwendung mit SISTEMA 2.x und weiteren Tools.
2.0.2
- Bezeichnung
- Größe
- SHA-256
- Typ
- Beschreibung
- Bezeichnung ifm VDMA 66413 Lib.
- Größe 271,6 kB
-
SHA-256
Datei-Hash SHA-256
de89ff013ef3237d86f731970402abb63f4b214ccafec696fa8a7b0f57a975ac
- Typ .zip
- Beschreibung ifm VDMA 66413 Lib (.xml) @ SISTEMA; FSDT - Functional safety design tool; PAScal; Safety Automation Builder RASWin; SET - Safety Evaluation Tool; EPLAN Plattform