- Produkte
- Sensoren
- Füllstandsensoren
- Einsatz in Reinigungs-, Kühl- und Schmiermitteln, sowie Hydraulikölen
- LI2131
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|---|
Werkseinstellung | Öle; ölbasierte Medien |
Stablänge L [mm] | 132 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Medien | Flüssige Medien |
Dielektrizitätskonstante des Mediums | > 1,8 |
Empfohlene Medien | Wasser; wasserbasierte Medien; Öle; ölbasierte Medien |
Nicht verwendbar für | Siehe Betriebsanleitung, Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung". |
Mediumtemperatur [°C] | -25...85; (Anwendungen nach WHG 0...85°C) |
Druckfestigkeit [bar] | 0,5 |
Vakuumfestigkeit [mbar] | -500 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 15 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 1 |
Messprinzip | kapazitiv |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; IO-Link | ||||
Elektrische Ausführung | PNP/NPN | ||||
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 | ||||
Ausgangsfunktion |
|
||||
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 | ||||
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 | ||||
Kurzschlussschutz | ja | ||||
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet | ||||
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Werkseinstellung | Öle; ölbasierte Medien |
---|---|
Stablänge L [mm] | 132 |
Aktiver Bereich A [mm] | 28 |
Messbereich [°C] | -25...85 |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit [K] | 1,5 |
---|---|
Auflösung [K] | 0,1 |
Ansprechdynamik T09 [s] | 240 |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | < 0,3 |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A | ||||
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profile | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Prozessdaten analog | 5 | ||||
Prozessdaten binär | 2 | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 4,5 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...85 |
Schutzart | IP 68; IP 69K; (7 Tage / 3 m Wassertiefe / 0,3 bar: IP 68) |
Zulassungen / Prüfungen
Zulassung | WHG; Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung; Überfüllsicherung; Leckagedetektion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMV |
|
||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||
MTTF [Jahre] | 433 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 240 |
---|---|
Werkstoffe | PP faserverstärkt |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | PP |
Stabdurchmesser [mm] | 16 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Bedienelemente |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|